فرم و فایل
صفحه کاربردی
هزار تومان قیمت
آنچه در مجموعه کامل فرم ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی منابع انسانی بخش چارت سازمانی و شرح وظایف دریافت خواهید کرد:
ردیف | عنوان فایل | فرمت فایل | تعداد صفحه |
پکیج۰۱-(برخی نمونه فرم های شرح وظایف) | فولدر | ||
۱ | شرح وظایف بازرس | ورد | ۲ |
۲ | شرح وظایف رئیس هیات مدیره مدیریت عامل | ورد | ۱ |
۳ | شرح وظایف کارمند اداری | ورد | ۲ |
۴ | شرح وظایف مدیر تضمین کیفیت | ورد | ۱ |
۵ | شرح وظایف مدیر اداری | ورد | ۲ |
۶ | شرح وظایف مدیر بازرسی فنی | ورد | ۲ |
۷ | شرح وظایف مدیر عامل | ورد | ۱ |
۸ | شرح وظایف مدیر مالی( حسابدار) | ورد | ۲ |
پکیج۰۲-(چند نمونه خط مشی و شرح وظایف) | فولدر | ||
شناسنامه شغل | فولدر | ||
۹ | اپراتور بسته بندی | ورد | ۲ |
۱۰ | اپراتور دنده زنی | ورد | ۲ |
۱۱ | اپراتور فورج | ورد | ۴ |
۱۲ | انباردار | ورد | ۲ |
۱۳ | انتظامات | ورد | ۴ |
۱۴ | بازرس کنترل کیفیت | ورد | ۳ |
۱۵ | تکنسین آزمایشگاه | ورد | ۳ |
۱۶ | تکنسین تعمیرات | ورد | ۳ |
۱۷ | حسابدار | ورد | ۴ |
۱۸ | خدمات | ورد | ۲ |
۱۹ | راننده لیفتراک | ورد | ۲ |
۲۰ | ریاست انبارها | ورد | ۳ |
۲۱ | رئیس PM | ورد | ۲ |
۲۲ | رئیس طراحی و مهندسی | ورد | ۳ |
۲۳ | رئیس ماشینکاری | ورد | ۳ |
۲۴ | سرپرست آزمایشگاه | ورد | ۲ |
۲۵ | سرپرست بسته بندی | ورد | ۴ |
۲۶ | سرپرست تدارکات خارجی | ورد | ۴ |
۲۷ | سرپرست تدارکات داخلی | ورد | ۴ |
۲۸ | سرپرست تضمین کیفیت | ورد | ۲ |
۲۹ | سرپرست دنده زنی | ورد | ۴ |
۳۰ | سرپرست فورج | ورد | ۴ |
۳۱ | سرپرست کنترل کیفیت | ورد | ۳ |
۳۲ | قائم مقام مدیرعامل | ورد | ۳ |
۳۳ | کارپرداز برنامه ریزی | ورد | ۴ |
۳۴ | کارپرداز -مامور خرید | ورد | ۲ |
۳۵ | کارشناس فروش خودروئی | ورد | ۴ |
۳۶ | کارشناس فروش غیر خودروئی | ورد | ۴ |
۳۷ | کارمند اداری | ورد | ۳ |
۳۸ | کمک اپراتور فورج | ورد | ۳ |
۳۹ | ماشینکار | ورد | ۲ |
۴۰ | مدیر اداری | ورد | ۲ |
۴۱ | مدیر بازرگانی | ورد | ۴ |
۴۲ | مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید | ورد | ۳ |
۴۳ | مدیر تولید | ورد | ۳ |
۴۴ | مدیر طر احی و مهندسی | ورد | ۲ |
۴۵ | مدیر کارخانه | ورد | ۲ |
۴۶ | مدیر مالی | ورد | ۴ |
۴۷ | مدیر مهندسی کیفیت | ورد | ۲ |
۴۸ | مدیرفروش | ورد | ۲ |
۴۹ | مسئول آموزش | ورد | ۲ |
۵۰ | مسئول انبار قالب و قطعات | ورد | ۲ |
۵۱ | مسئول دفتر مدیریت | ورد | ۳ |
۵۲ | نماینده مدیریت | ورد | ۲ |
۵۳ | نماینده مشتری | ورد | ۳ |
نمونه چارت سازمانی | فولدر | ||
۵۴ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۵۵ | چارت سازمانیok | ورد | ۱ |
نمونه خط مشی | فولدر | ||
۵۶ | M-MA-02C خط مشی | ورد | ۲ |
۵۷ | QP-5-02-خط مشی کیفیت | ورد | ۱ |
۵۸ | خط مشی کیفیت-QA-F008 | ورد | ۱ |
نمونه شرح وظایف | فولدر | ||
۵۹ | انباردار | ورد | ۲ |
۶۰ | حراست | ورد | ۲ |
۶۱ | مسئول فروش | ورد | ۳ |
۶۲ | مسئول دفتر مدیریت | ورد | ۲ |
۶۳ | مدیر کارخانه | ورد | ۲ |
۶۴ | مدیر تولید | ورد | ۳ |
۶۵ | مدیر مالی اداری | ورد | ۳ |
۶۶ | QA | ورد | ۳ |
۶۷ | QC | ورد | ۳ |
۶۸ | اپراتور تولید | ورد | ۲ |
۶۹ | تکنسین آزمایشگاه | ورد | ۱ |
۷۰ | تکنسین برق | ورد | ۱ |
۷۱ | تکنسین مکانیک | ورد | ۲ |
۷۲ | سر شیفت | ورد | ۲ |
۷۳ | فنی و مهندسی | ورد | ۲ |
۷۴ | کارگر خط | ورد | ۱ |
۷۵ | مدیر بازرگانی | ورد | ۲ |
۷۶ | مسئول خرید | ورد | ۱ |
۷۷ | مسئول روابط عمومی | ورد | ۱ |
۷۸ | مسئول مالی | ورد | ۲ |
۷۹ | نت | ورد | ۲ |
۸۰ | نماینده مشتری | ورد | ۱ |
پکیج۰۳-(دستورالعمل شرح وظایف و روش اجرایی واحدهای مختلف) | فولدر | ||
۸۱ | جدول استاندارد آموزشی مشاغل در سال .. | ورد | ۱ |
۸۲ | دستورالعمل شرح وظایف بازرس | ورد | ۴ |
۸۳ | دستورالعمل شرح وظایف کارمند اداری | ورد | ۴ |
۸۴ | دستورالعمل شرح وظایف مدیر اداری | ورد | ۳ |
۸۵ | دستورالعمل شرح وظایف مدیر عامل | ورد | ۴ |
۸۶ | دستورالعمل شرح وظایف مدیر فنی و مهندسی | ورد | ۴ |
۸۷ | دستورالعمل شرح وظایف مدیر کیفیت | ورد | ۳ |
۸۸ | روش اجرائی پروژه ناجا | ورد | ۱ |
۸۹ | روش اجرائی واحد پردازش تصویر | ورد | ۴ |
۹۰ | روش اجرائی واحد جاوا | ورد | ۵ |
۹۱ | روش اجرائی واحد سخت افزار | ورد | ۴ |
۹۲ | روش اجرائی واحد کنترل پروژه | ورد | ۸ |
۹۳ | روش اجرائی واحد مستندسازی | ورد | ۶ |
۹۴ | روش اجرائی واحد منابع انسانی | ورد | ۳۵ |
۹۵ | سرپرست برنامه ریزی تولید و کنترل تولید ( سالن ۱ ) | ورد | ۲ |
۹۶ | سرپرست برنامه ریزی تولید و کنترل تولید ( سالن ۲ ) | ورد | ۲ |
دستورالعمل شرح وظایف | فولدر | ||
۹۷ | دستورالعمل شرح وظایف و اختیارات | ورد | ۲ |
۹۸ | شناسه شغلی | ورد | ۱ |
پکیج۰۴-(زیست محیطی-شرح وظایف) | فولدر | ||
۹۹ | ۰ فرم مسئولیت ها و اختیارات -نماینده مدیریت | ورد | ۱ |
۱۰۰ | فرم مسئولیت ها و اختیارات (کارشناس ایمنی و بهداشت) | ورد | ۱ |
۱۰۱ | فرم مسئولیت ها و اختیارات(مسئول EN&s) | ورد | ۱ |
۱۰۲ | فرم مسئولیت ها و اختیارات(نماینده مدیریت) | ورد | ۱ |
پکیج۰۵-(شناسنامه فرآیندها) | فولدر | ||
۱۰۳ | شناسنامه فرآیند واحد دات نت | ورد | ۱ |
۱۰۴ | شناسنامه فرآیند واحد سخت افزار | ورد | ۱ |
۱۰۵ | شناسنامه فرآیند پروژه ناجا | ورد | ۱ |
۱۰۶ | شناسنامه فرآیند کنترل پروژه | ورد | ۱ |
۱۰۷ | شناسنامه فرآیند مدیریت بازرگانی | ورد | ۱ |
۱۰۸ | شناسنامه فرآیند واحد پردازش تصویر | ورد | ۱ |
۱۰۹ | شناسنامه فرآیند واحد جاوا | ورد | ۱ |
۱۱۰ | شناسنامه فرآیند واحد مستند سازی | ورد | ۱ |
۱۱۱ | شناسنامه فرآیند واحد منابع انسانی | ورد | ۱ |
پکیج۰۶-(فایل های شناسنامه شغل(شرح وظایف سمت های مختلف)) | فولدر | ||
۱۱۲ | انباردار | ورد | ۳ |
۱۱۳ | بازرس کنترل کیفی | ورد | ۵ |
۱۱۴ | رئیس دفتر | ورد | ۴ |
۱۱۵ | سرپرست انبار | ورد | ۵ |
۱۱۶ | سرپرست تولید – کوره های پیشگرم | ورد | ۵ |
۱۱۷ | سرپرست شیفت | ورد | ۵ |
۱۱۸ | شناسنامه شغل کارشناس آزمایشگاه | ورد | ۴ |
۱۱۹ | شناسنامه شغل مدیر کارخانه | ورد | ۶ |
۱۲۰ | فرم شرح وظایف تکنسین ارشد بازرسی فنی مکانیک | ورد | ۳ |
۱۲۱ | کارشناس R&D | ورد | ۵ |
۱۲۲ | کارشناس تدارکات | ورد | ۴ |
۱۲۳ | کارشناس خدمات پس از فروش | ورد | ۶ |
۱۲۴ | کارشناس فروش کالا و خدمات | ورد | ۱ |
۱۲۵ | کارشناس فنی | ورد | ۵ |
۱۲۶ | کنترل تولید | ورد | ۴ |
۱۲۷ | مدیر R&D | ورد | ۶ |
۱۲۸ | مدیر امور فنی | ورد | ۶ |
۱۲۹ | مدیر برنامه ریزی تولید | ورد | ۷ |
۱۳۰ | مدیر پروژه | ورد | ۶ |
۱۳۱ | مدیر تدارکات (خرید داخلی) | ورد | ۵ |
۱۳۲ | مدیر تضمین کیفیت | ورد | ۱ |
۱۳۳ | مدیر تولید | ورد | ۵ |
۱۳۴ | مدیر خرید خارجی | ورد | ۵ |
۱۳۵ | مدیر فروش | ورد | ۶ |
۱۳۶ | مدیر کنترل کیفیت | ورد | ۱ |
۱۳۷ | مدیر مالی | ورد | ۵ |
۱۳۸ | منشی کارخانه | ورد | ۶ |
پکیج۰۷-(فرم های شرح وظایف) | فولدر | ||
۱۳۹ | فرم شرح وظایف مدیر عامل | ورد | ۱ |
۱۴۰ | فرم شرح وظایف تدارکات | ورد | ۱ |
۱۴۱ | فرم شرح وظایف مدیر بازرگانی | ورد | ۱ |
۱۴۲ | فرم شرح وظایف مدیر کیفیت | ورد | ۱ |
۱۴۳ | فرم شرح وظایف مسؤل کنترل کیفیت و کالیبراسیون | ورد | ۱ |
۱۴۴ | فرم شرح وظایف مسؤول آموزش | ورد | ۱ |
۱۴۵ | فرم شرح وظایف مسؤول انبار | ورد | ۱ |
۱۴۶ | فرم شرح وظایف مسئول اداری مالی | ورد | ۱ |
۱۴۷ | فرم شرح وظایف مسئول حسابداری | ورد | ۱ |
۱۴۸ | فرم شرح وظایف مسئول نگهداری و تعمیرات | ورد | ۱ |
۱۴۹ | فرم شرح وظایف نماینده مدیریت | ورد | ۱ |
۱۵۰ | فرم شرح وظایف واحد فنی و مهندسی | ورد | ۱ |
پکیج۰۸-(فرم های شرح وظایف کارکنان حوزه های مختلف) | فولدر | ||
۱۵۱ | شرح وظایف معاونت تحقیقات | ورد | ۳ |
اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل | فولدر | ||
۱۵۲ | شرح وظایف مسئول دفتر مدیر عامل | ورد | ۲ |
۱۵۳ | شناسنامه شغل مدیر عامل | ورد | ۲ |
۱۵۴ | فرم شناسنامه شغلی مسئول دفتر مدیر عامل | ورد | ۲ |
کارپردازی و خرید | فولدر | ||
۱۵۵ | شرح وظایف تنخواه گردان | ورد | ۱ |
۱۵۶ | شناسنامه شغل مسئول خدمات | ورد | ۲ |
۱۵۷ | کارپرداز و مأمور خرید ۲ | ورد | ۲ |
۱۵۸ | کارپرداز و مامور خرید | ورد | ۲ |
۱۵۹ | مسئول تدارکات | ورد | ۲ |
کارکنان بازاریابی و فروش | فولدر | ||
۱۶۰ | شناسنامه شغل فروشنده ۱ | ورد | ۲ |
۱۶۱ | شناسنامه شغل فروشنده ۲ | ورد | ۲ |
۱۶۲ | شناسنامه شغل مسئول فروش | ورد | ۲ |
۱۶۳ | شناسنامه شغل معاونت بازرگانی | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه اداری | فولدر | ||
۱۶۴ | شرح وظایف – مسئول اداری (کارگزینی) | ورد | ۳ |
۱۶۵ | شرح وظایف – مسئول خدمات (آبدارچی) | ورد | ۲ |
۱۶۶ | شرح وظایف سرپرست امور مالی | ورد | ۲ |
۱۶۷ | شرح وظایف کاردان اداری ۱ | ورد | ۲ |
۱۶۸ | شرح وظایف کاردان اداری ۲ | ورد | ۲ |
۱۶۹ | شرح وظایف کارشناس اداری ۱ | ورد | ۲ |
۱۷۰ | شرح وظایف کارشناس اداری ۲ | ورد | ۲ |
۱۷۱ | شرح وظایف کارگر خدمات عمومی ۱ | ورد | ۲ |
۱۷۲ | شرح وظایف کارگر خدمات عمومی ۲ | ورد | ۲ |
۱۷۳ | شرح وظایف کارگر خدمات عمومی ۳ | ورد | ۲ |
۱۷۴ | شرح وظایف متصدی خدمات اداری و دفتری | ورد | ۲ |
۱۷۵ | شرح وظایف متصدی خدمات اداری و دفتری | ورد | ۲ |
۱۷۶ | شرح وظایف مسئول خدمات | ورد | ۲ |
۱۷۷ | شرح وظایف معاونت اداری و مالی | ورد | ۳ |
۱۷۸ | فرم شرح وظایف تلفنچی و بایگان ۱ | ورد | ۲ |
۱۷۹ | متصدی خدمات اداری و دفتری ۳ | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه الکترونیک | فولدر | ||
۱۸۰ | شرح وظایف اپراتور الکترونیک ۱ | ورد | ۳ |
۱۸۱ | شرح وظایف اپراتور الکترونیک ۲ | ورد | ۳ |
۱۸۲ | شرح وظایف تکنیسین الکترونیک ۱ | ورد | ۲ |
۱۸۳ | شرح وظایف تکنیسین الکترونیک ۲ | ورد | ۲ |
۱۸۴ | شرح وظایف سرپرست الکترونیک | ورد | ۲ |
۱۸۵ | شرح وظایف کاردان الکترونیک ۲ | ورد | ۲ |
۱۸۶ | شرح وظایف کارگر الکترونیک ۱ | ورد | ۲ |
۱۸۷ | شرح وظایف کارگر الکترونیک ۲ | ورد | ۲ |
۱۸۸ | شرح وظایف کارگر الکترونیک ۳ | ورد | ۲ |
۱۸۹ | شرح وظایف مدیریت الکترونیک | ورد | ۲ |
۱۹۰ | کارشناس الکترونیک ۱ | ورد | ۳ |
۱۹۱ | کارشناس الکترونیک ۲ | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه امور مالی | فولدر | ||
۱۹۲ | شرح وظایف حسابدار ۲ | ورد | ۲ |
۱۹۳ | شرح وظایف حسابدار۱ | ورد | ۲ |
۱۹۴ | شرح وظایف حسابدار۳ | ورد | ۲ |
۱۹۵ | شرح وظایف حوزه مالی و اداری | ورد | ۱ |
۱۹۶ | شرح وظایف سرپرست امور مالی | ورد | ۲ |
۱۹۷ | شرح وظایف شرح وظایف تحصیلـدار | ورد | ۲ |
۱۹۸ | شرح وظایف کاردان مالی | ورد | ۲ |
۱۹۹ | شرح وظایف کاردان مالی | ورد | ۲ |
۲۰۰ | شرح وظایف کارشناس مالی | ورد | ۲ |
۲۰۱ | شرح وظایف کارکنان مالی و اداری | ورد | ۲۱ |
۲۰۲ | شرح وظایف کارکنان مالی و اداری | ورد | ۱۲ |
۲۰۳ | شرح وظایف مدیر مالی و اداری | ورد | ۴ |
۲۰۴ | شرح وظایف مدیر مالی و اداری | ورد | ۴ |
۲۰۵ | شرح وظایف مسئول خزانه داری | ورد | ۴ |
۲۰۶ | شناسنامه شغل کارشناس مالی ۲ | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه آموزش | فولدر | ||
۲۰۷ | شرح وظایف کاردان آموزش ۱ | ورد | ۲ |
۲۰۸ | شرح وظایف کاردان آموزش ۲ | ورد | ۲ |
۲۰۹ | شرح وظایف کارشناس آموزش ۲ | ورد | ۲ |
۲۱۰ | شرح وظایف مدیریت آموزش | ورد | ۲ |
۲۱۱ | کارشناس آموزش ۱ | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه انبار | فولدر | ||
۲۱۲ | شرح وظایف انباردار ۱ | ورد | ۳ |
۲۱۳ | شرح وظایف انباردار ۲ | ورد | ۳ |
۲۱۴ | شرح وظایف کارگر انبار ۱ | ورد | ۲ |
۲۱۵ | شرح وظایف کارگر انبار ۲ | ورد | ۲ |
۲۱۶ | شرح وظایف کارگر انبار ۳ | ورد | ۲ |
۲۱۷ | شرح وظایف کارگر انبار ۴ | ورد | ۲ |
۲۱۸ | شرح وظایف مسئول انبار | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه انفور ماتیک | فولدر | ||
۲۱۹ | تکنیسین انفورماتیک ۱ | ورد | ۲ |
۲۲۰ | کاردان انفورماتیک ۲ | ورد | ۲ |
۲۲۱ | کاردان انفورماتیک | ورد | ۲ |
۲۲۲ | کارشناس انفورماتیک ۱ | ورد | ۲ |
۲۲۳ | کارشناس انفورماتیک ۲ | ورد | ۲ |
۲۲۴ | مدیریت انفورماتیک | ورد | ۳ |
کارکنان حوزه تولید | فولدر | ||
۲۲۵ | اپراتور تولید ۱ | ورد | ۳ |
۲۲۶ | تکنیسین تولید ۲ | ورد | ۲ |
۲۲۷ | شرح وظایف اپراتور تولید۲ | ورد | ۳ |
۲۲۸ | شرح وظایف استادکار تراشکاری ۱ | ورد | ۳ |
۲۲۹ | شرح وظایف استادکار تراشکاری ۲ | ورد | ۳ |
۲۳۰ | شرح وظایف تکنیسین تولید ۱ | ورد | ۲ |
۲۳۱ | شرح وظایف ریاست کارخانه | ورد | ۲ |
۲۳۲ | شرح وظایف سرپرست تولید | ورد | ۲ |
۲۳۳ | شرح وظایف کاردان تولید ۱ | ورد | ۲ |
۲۳۴ | شرح وظایف کاردان تولید ۲ | ورد | ۲ |
۲۳۵ | شرح وظایف کارشناس تولید ۱ | ورد | ۲ |
۲۳۶ | شرح وظایف کارشناس تولید ۲ | ورد | ۲ |
۲۳۷ | شرح وظایف کارگر تولید ۱ | ورد | ۲ |
۲۳۸ | شرح وظایف کارگر تولید ۲ | ورد | ۲ |
۲۳۹ | شرح وظایف کارگر تولید ۳ | ورد | ۲ |
۲۴۰ | شرح وظایف مدیر تولید | ورد | ۲ |
۲۴۱ | شرح وظایف نقاش ۱ | ورد | ۲ |
۲۴۲ | شرح وظایف نقاش ۳ | ورد | ۲ |
۲۴۳ | شرح وظایف نقاش ۴ | ورد | ۲ |
۲۴۴ | شرح وظایف نقاش۲ | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه خدمات پس از فروش | فولدر | ||
۲۴۵ | شرح وظایف تکنیسین خدمات پس از فروش ۲ | ورد | ۳ |
۲۴۶ | شرح وظایف تکنیسین خدمات پس از فروش ۳ | ورد | ۳ |
۲۴۷ | شرح وظایف تکنیسین خدمات پس از فروش ۴ | ورد | ۳ |
۲۴۸ | شرح وظایف تکنیسین خدمات پس از فروش | ورد | ۳ |
۲۴۹ | شرح وظایف سرپرست خدمات پس از فروش | ورد | ۳ |
کارکنان حوزه فنی و مهندسی | فولدر | ||
۲۵۰ | بایگان اسناد فنی ۲ | ورد | ۲ |
۲۵۱ | شرح وظایف بایگان اسناد فنی ۱ | ورد | ۲ |
۲۵۲ | شرح وظایف کاردان اسناد فنی ۱ | ورد | ۲ |
۲۵۳ | شرح وظایف کاردان اسناد فنی ۲ | ورد | ۲ |
۲۵۴ | شرح وظایف کارشناس اسناد فنی ۱ | ورد | ۲ |
۲۵۵ | شرح وظایف کارشناس اسناد فنی ۲ | ورد | ۲ |
۲۵۶ | شرح وظایف مدیریت اسناد فنی | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه کنترل کیفیت | فولدر | ||
۲۵۷ | شرح وظایف اپراتور کنترل کیفیت ۱ | ورد | ۲ |
۲۵۸ | شرح وظایف اپراتور کنترل کیفیت ۲ | ورد | ۲ |
۲۵۹ | شرح وظایف تکنسین کنترل کیفیت ۱ | ورد | ۲ |
۲۶۰ | شرح وظایف تکنسین کنترل کیفیت ۲ | ورد | ۲ |
۲۶۱ | شرح وظایف سرپرست کنترل کیفی | ورد | ۲ |
۲۶۲ | شرح وظایف کاردان کنترل کیفیت ۱ | ورد | ۲ |
۲۶۳ | شرح وظایف کاردان کنترل کیفیت ۲ | ورد | ۲ |
۲۶۴ | شرح وظایف کارشناس کنترل کیفیت ۱ | ورد | ۲ |
۲۶۵ | شرح وظایف کارشناس کنترل کیفیت ۲ | ورد | ۲ |
۲۶۶ | شرح وظایف کارگر کنترل کیفیت ۱ | ورد | ۲ |
۲۶۷ | شرح وظایف کارگر کنترل کیفیت ۲ | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه مکانیک | فولدر | ||
۲۶۸ | شرح وظایف کاردان مکانیک ۱ | ورد | ۲ |
۲۶۹ | شرح وظایف کاردان مکانیک ۲ | ورد | ۲ |
۲۷۰ | شرح وظایف کارشناس مکانیک ۱ | ورد | ۲ |
۲۷۱ | شرح وظایف کارشناس مکانیک ۲ | ورد | ۲ |
۲۷۲ | شرح وظایف مدیریت مکانیک | ورد | ۲ |
کارکنان حوزه نگهبانی و حراست | فولدر | ||
۲۷۳ | شرح وظایف مأمور انتظامات و نگهبانی ۱ | ورد | ۲ |
۲۷۴ | شرح وظایف مأمور انتظامات و نگهبانی ۲ | ورد | ۲ |
۲۷۵ | شرح وظایف مسئول حراست | ورد | ۲ |
پکیج۰۹-(فرم های شرح وظایف و چارت سازمانی) | فولدر | ||
۲۷۶ | چارت سازمانی و سند شرح وظایف | پاورپوینت | ۴۰ |
۲۷۷ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۷۸ | فرم های شرح وظایف شغل ها و سمت های مختلف(۶۴صفحه) | ورد | ۶۴ |
پکیج۱۰-(کتابچه شرح وظایف) | فولدر | ||
۲۷۹ | کتابچه شرح وظایف | ورد | ۱۸ |
پکیج۱۱-(مجموعه ای از چارت های سازمانی) | فولدر | ||
۲۸۰ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۸۱ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۸۲ | چارت سازمانی | ورد | ۲ |
۲۸۳ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۸۴ | چارت سازمانی | ورد | ۲ |
۲۸۵ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۸۶ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۸۷ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۸۸ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۸۹ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۹۰ | چارت سازمانی | ورد | ۱ |
۲۹۱ | چارت سازمانی | اکسل | ۳ |
۲۹۲ | دستورالعمل مسئولیت ها و اختیارات | ورد | ۱۰۰ |
۲۹۳ | شرایط احراز ، شروع وظایف و حدود اختیارات | ورد | ۱ |
۲۹۴ | شرح شغل کارمند | ورد | ۲ |
۲۹۵ | فرم تعیین و ابلاغ شرح خدمات به کارشناس | ورد | ۱ |
۲۹۶ | فرم خام شناسنامه مشاغل | ورد | ۱ |
۲۹۷ | فرم وظائف مدیریت عامل در برگزاری مجمع | ورد | ۱ |
۲۹۸ | فرم وظائف معاونت مالی اداری | ورد | ۱ |
۲۹۹ | وظائف مدیریت روابط عمومی | ورد | ۱ |
پکیج۱۲-(مجموعه ای از شناسنامه مشاغل سمت های مختلف) | فولدر | ||
۳۰۰ | بازرس فنی NDT | ورد | ۱ |
۳۰۱ | بازرس فنی پروژه های بازرسی | ورد | ۱ |
۳۰۲ | شناسنامه شغل توسعه دهنده HPC | ورد | ۱ |
۳۰۳ | شناسنامه شغل مدیر تضمین کیفیت | ورد | ۱ |
۳۰۴ | شناسنامه مشاغل Analyst | ورد | ۱ |
۳۰۵ | شناسنامه مشاغل انباردار | ورد | ۲ |
۳۰۶ | شناسنامه مشاغل برنامه نویس شبکه | ورد | ۱ |
۳۰۷ | شناسنامه مشاغل برنامه نویس.NET – کلاینت | ورد | ۱ |
۳۰۸ | شناسنامه مشاغل توسعه دهنده HPC | ورد | ۱ |
۳۰۹ | شناسنامه مشاغل توسعه دهنده Linux | ورد | ۱ |
۳۱۰ | شناسنامه مشاغل توسعه دهنده دسکتاپ | ورد | ۱ |
۳۱۱ | شناسنامه مشاغل توسعه دهنده گرافیک | ورد | ۱ |
۳۱۲ | شناسنامه مشاغل توسعه دهنده وب | ورد | ۱ |
۳۱۳ | شناسنامه مشاغل کارشناس الکترونیک | ورد | ۱ |
۳۱۴ | شناسنامه مشاغل مدیر اداری | ورد | ۱ |
۳۱۵ | شناسنامه مشاغل مدیر بازرگانی | ورد | ۱ |
۳۱۶ | شناسنامه مشاغل مدیر پروژه ناجا | ورد | ۱ |
۳۱۷ | شناسنامه مشاغل مدیر پشتیبانی | ورد | ۱ |
۳۱۸ | شناسنامه مشاغل مدیر تضمین کیفیت | ورد | ۱ |
۳۱۹ | شناسنامه مشاغل مدیر تیم Java | ورد | ۱ |
۳۲۰ | شناسنامه مشاغل مدیر فنی AFIS | ورد | ۱ |
۳۲۱ | شناسنامه مشاغل مدیر گروه پردازش تصویر | ورد | ۱ |
۳۲۲ | شناسنامه مشاغل مدیر مالی | ورد | ۱ |
۳۲۳ | شناسنامه مشاغل مدیر منابع انسانی | ورد | ۱ |
۳۲۴ | شناسنامه مشاغل مدیر نظارت و مستند سازی | ورد | ۱ |
۳۲۵ | شناسنامه مشاغل مدیرعامل | ورد | ۲ |
۳۲۶ | شناسنامه مشاغل ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت | ورد | ۱ |
۳۲۷ | شناسنامه مشاغل منشی | ورد | ۱ |
۳۲۸ | شناسنامه مشاغل | ورد | ۱ |
۳۲۹ | فـرم شـرح وظایف | ورد | ۱ |
۳۳۰ | کارشناس مهندسی محصول -شرح وظایف | ورد | ۲ |
۳۳۱ | کارشناس R&D گروه پردازش تصویر | ورد | ۱ |
۳۳۲ | مسئول نگهداری و تعمیرات | ورد | ۱ |
۳۳۳ | نماینده مدیریت- شرح وظایف | ورد | ۱ |
پکیج۱۳-(مجموعه ای کامل از شرح وظایف شغل های مختلف) | فولدر | ||
۳۳۴ | شرح شغل تاسیسات | ورد | ۳ |
۳۳۵ | شـرح شـغـل کـارمـنـد | ورد | ۲ |
۳۳۶ | شرح وظایف مدیر اداری و کارگزینی | ورد | ۳ |
۳۳۷ | شرح وظایف – مسئول انتظامات | ورد | ۲ |
۳۳۸ | شرح وظایف- مسئول انتظامات | ورد | ۲ |
۳۳۹ | شرح وظایف – مسئول دفتر مدیریت | ورد | ۲ |
۳۴۰ | شرح وظایف – مسئول دفتر مدیریت | ورد | ۲ |
۳۴۱ | شرح وظایف – کارشناس بهداشت | ورد | ۳ |
۳۴۲ | شرح وظایف- مدیر تضمین کیفیت | ورد | ۲ |
۳۴۳ | شرح وظایف- مدیر فروش | ورد | ۳ |
۳۴۴ | شرح وظایف – مدیر فنی و مهندسی | ورد | ۳ |
۳۴۵ | شرح وظایف- مسئول آموزش | ورد | ۲ |
۳۴۶ | شرح وظایف اپراتور فنی | ورد | ۲ |
۳۴۷ | شرح وظایف اپراتور | ورد | ۲ |
۳۴۸ | شرح وظایف اپراتورهای تولید | ورد | ۲ |
۳۴۹ | شرح وظایف انباردار | ورد | ۲ |
۳۵۰ | شرح وظایف بازرس فنی جراثقال و وسائل بالابر | ورد | ۱ |
۳۵۱ | شرح وظایف بازرس فنی جوشکاری ها | ورد | ۲ |
۳۵۲ | شرح وظایف بازرس فنی دستگاهها | ورد | ۲ |
۳۵۳ | شرح وظایف بازرس فنی رفرکتوری | ورد | ۱ |
۳۵۴ | شرح وظایف بازرس فنی رنگ و عایق | ورد | ۲ |
۳۵۵ | شرح وظایف بازرس فنی شیرهای اطمینان | ورد | ۲ |
۳۵۶ | شرح وظایف بازرس فنی کوره ها | ورد | ۱ |
۳۵۷ | شرح وظایف بازرس فنی مبدل های حرارتی | ورد | ۲ |
۳۵۸ | شرح وظایف بازرس فنی متخصص ابزار دقیق | ورد | ۱ |
۳۵۹ | شرح وظایف بازرس فنی متخصص سازه | ورد | ۱ |
۳۶۰ | شرح وظایف بازرس فنی مهندسی برق | ورد | ۲ |
۳۶۱ | شرح وظایف بازرس فنی نیروگاه برق | ورد | ۱ |
۳۶۲ | شرح وظایف بازرس ورودی حین فرآیند نهایی | ورد | ۱ |
۳۶۳ | شرح وظایف بازرس | ورد | ۲ |
۳۶۴ | شرح وظایف پرسنل برش کاری | ورد | ۱ |
۳۶۵ | شرح وظایف پرسنل جوش کاری | ورد | ۱ |
۳۶۶ | شرح وظایف پرسنل رنگ کاری و سند بلاست | ورد | ۱ |
